突出显示标题
用文字突出产品的主要特点
描述
描述
Fox & Gunn Bordo P-HEX 钻头和 C'Sink 钻头
规格
零件编号 | 直径(毫米) | 压力表(螺丝) | 外径(毫米) | 总长(毫米) | 包装数量 | 条形码 |
2200-2.00CS | 2.00 | 2G | 13.00 | 69.00 | 1 | 9326518098188 |
2200-2.50CS | 2.50 | 4G | 13.00 | 77.00 | 1 | 9326518098195 |
2200-3.00CS | 3.00 | 6G | 13.00 | 81.00 | 1 | 9326518098201 |
2200-3.50CS | 3.50 | 8G | 13.00 | 90.00 | 1 | 9326518098218 |
2200-4.00CS | 4.00 | 10G | 13.00 | 95.00 | 1 | 9326518098225 |
2200-4.50CS | 4.50 | 12G | 14.00 | 100.00 | 1 | 9326518098232 |
2200-5.00CS | 5.00 | 12G | 16.00 | 106.00 | 1 | 9326518098249 |
2200-5.50CS | 5.50 | - | 16.00 | 113.00 | 1 | 9326518098256 |
2200-6.00CS | 6.00 | - | 16.00 | 113.00 | 1 | 9326518098263 |
2200-6.50CS | 6.50 | - | 16.00 | 121.00 | 1 | 9326518098270 |
评论 (0)
评论 (0)
付款与安全
付款方式
您的付款信息将得到安全处理。我们不会存储信用卡信息,也不会访问您的信用卡信息。